Opbrengst Vastenactie
gepubliceerd: donderdag, 24 mei 2018
De opbrengst van de Vastenactie 2018 is maar liefst ruim tienduizend Euro. Bekijk hieronder het overzicht waar de opbrengsten vandaan kwamen.
Opbrengsten |
|
Bankontvangsten |
|
Caritas | € 500.00 |
Vastenmaaltijd | € 820.00 |
Klooster H. Hart | € 257.20 |
Bankstortingen | € 1.582.50 |
Contanten |
|
Someren-Heide | € 354.04 |
Ommel | € 1.560.00 |
Someren-Dorp | € 830.54 |
Asten | € 471.89 |
Heusden | € 1.111.33 |
Someren-Eind | € 405.00 |
Lierop | € 2.743.70 |
| |
Totaal |
€ 10.636.20 |